giờ phút giây
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 28 | 71 | 55 |
GIẢI BẢY | 023 | 554 | 118 |
GIẢI SÁU |
2771 3454 0492 |
4088 7799 7958 |
5466 3479 7919 |
GIẢI NĂM | 6068 | 9810 | 3712 |
GIẢI TƯ |
15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 |
GIẢI BA |
61746 58372 |
56420 31106 |
12540 85213 |
GIẢI NHÌ | 59789 | 36876 | 35052 |
GIẢI NHẤT | 48487 | 90838 | 13497 |
ĐẶC BIỆT | 940176 | 389615 | 517355 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 6 | 6 | 3 6 8 |
1 | 6 | 0 3 5 | 2 3 6 8 9 9 |
2 | 3 8 | 0 5 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 3 6 | 0 | |
5 | 0 4 | 4 8 | 0 2 5 5 |
6 | 6 8 | 6 | |
7 | 1 2 3 6 | 1 1 6 | 7 9 |
8 | 7 9 | 1 5 8 8 | |
9 | 2 7 | 9 | 7 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 14 | 28 | 02 |
GIẢI BẢY | 396 | 640 | 712 |
GIẢI SÁU |
4478 8841 2252 |
8258 8739 4186 |
9949 2993 2941 |
GIẢI NĂM | 5558 | 3431 | 1232 |
GIẢI TƯ |
22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 |
GIẢI BA |
28169 65929 |
90978 13648 |
24808 79630 |
GIẢI NHÌ | 39249 | 68075 | 31490 |
GIẢI NHẤT | 42004 | 41361 | 02853 |
ĐẶC BIỆT | 855603 | 624505 | 992204 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 3 4 6 | 5 | 2 4 4 8 8 |
1 | 0 4 6 | 3 | 2 |
2 | 9 | 8 8 | 3 |
3 | 3 4 | 1 9 | 0 2 7 |
4 | 1 9 | 0 8 | 1 9 |
5 | 2 8 9 | 8 | 3 |
6 | 9 | 1 3 | 1 |
7 | 8 | 5 7 8 | |
8 | 0 2 6 | 0 0 | |
9 | 4 6 | 2 | 0 3 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 76 | 54 | 11 |
GIẢI BẢY | 100 | 470 | 094 |
GIẢI SÁU |
2956 2648 5140 |
8474 0950 9131 |
0521 7545 5024 |
GIẢI NĂM | 9729 | 7627 | 5324 |
GIẢI TƯ |
12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
GIẢI BA |
24804 80978 |
61154 61455 |
39746 05475 |
GIẢI NHÌ | 78526 | 55927 | 86029 |
GIẢI NHẤT | 67191 | 32259 | 74506 |
ĐẶC BIỆT | 879474 | 884260 | 942051 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 0 4 | 6 | |
1 | 1 | ||
2 | 4 6 9 | 7 7 | 1 4 4 7 9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 0 8 | 7 | 5 6 9 |
5 | 6 | 0 4 4 4 5 9 | 1 4 |
6 | 0 9 | 0 1 7 8 | 4 |
7 | 0 4 6 8 | 0 4 | 5 |
8 | 3 4 | 5 | 0 5 |
9 | 1 | 1 | 4 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 93 | 42 | 56 |
GIẢI BẢY | 816 | 183 | 687 |
GIẢI SÁU |
2752 1374 9595 |
2162 4340 3192 |
5096 0456 7758 |
GIẢI NĂM | 8314 | 9604 | 6267 |
GIẢI TƯ |
71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 |
54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
GIẢI BA |
72668 08442 |
63979 42843 |
09447 79650 |
GIẢI NHÌ | 24003 | 02278 | 72421 |
GIẢI NHẤT | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐẶC BIỆT | 514816 | 070337 | 038323 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 3 | 2 4 | 0 |
1 | 4 5 6 6 7 | 4 | |
2 | 6 | 1 3 3 | |
3 | 7 7 | 1 7 | |
4 | 2 5 9 | 0 2 3 | 4 7 |
5 | 2 3 | 0 6 6 8 | |
6 | 5 8 | 2 3 6 | 7 |
7 | 4 | 8 9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4 7 |
9 | 0 3 5 | 2 2 2 | 6 6 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 38 | 88 | 58 |
GIẢI BẢY | 628 | 923 | 180 |
GIẢI SÁU |
1353 4871 2889 |
2188 9222 2141 |
9951 1821 7945 |
GIẢI NĂM | 3615 | 8722 | 9522 |
GIẢI TƯ |
75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 |
17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
GIẢI BA |
53460 97749 |
44428 85890 |
31299 55068 |
GIẢI NHÌ | 96017 | 11937 | 64502 |
GIẢI NHẤT | 24727 | 02593 | 97794 |
ĐẶC BIỆT | 103238 | 712024 | 464102 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 2 2 3 | ||
1 | 5 7 7 | 5 | |
2 | 7 8 | 2 2 3 4 8 | 1 2 2 4 |
3 | 0 8 8 | 7 | |
4 | 8 9 | 1 7 | 1 5 5 |
5 | 3 | 1 8 | |
6 | 0 5 | 8 | |
7 | 1 7 | ||
8 | 9 | 2 5 7 8 8 | 0 1 |
9 | 0 6 | 0 3 3 6 | 2 4 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 57 | 37 | 49 |
GIẢI BẢY | 659 | 378 | 410 |
GIẢI SÁU |
5807 1066 6915 |
3636 4347 3216 |
4686 5537 3928 |
GIẢI NĂM | 7423 | 2470 | 5831 |
GIẢI TƯ |
51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 |
GIẢI BA |
46389 72879 |
78115 39835 |
82935 81246 |
GIẢI NHÌ | 37245 | 20158 | 99291 |
GIẢI NHẤT | 12575 | 09577 | 90976 |
ĐẶC BIỆT | 674524 | 376935 | 283721 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 7 9 | 2 | |
1 | 5 | 1 5 5 6 | 0 |
2 | 3 4 7 | 1 8 | |
3 | 0 4 5 7 | 2 5 5 6 7 | 1 5 7 |
4 | 5 | 3 7 | 4 6 9 |
5 | 7 9 | 8 8 | |
6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 5 9 | 0 7 8 8 | 6 7 |
8 | 5 9 | 0 6 | |
9 | 1 9 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 34 | 15 | 20 |
GIẢI BẢY | 949 | 565 | 440 |
GIẢI SÁU |
3842 4893 6415 |
0226 5437 8150 |
5348 5240 5363 |
GIẢI NĂM | 1586 | 1066 | 9879 |
GIẢI TƯ |
95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 |
GIẢI BA |
76323 37645 |
68182 11954 |
75089 92769 |
GIẢI NHÌ | 98020 | 21835 | 63863 |
GIẢI NHẤT | 00296 | 40165 | 49885 |
ĐẶC BIỆT | 728742 | 421886 | 229008 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 8 9 | ||
1 | 5 6 | 5 | |
2 | 0 3 7 8 | 6 | 0 9 |
3 | 4 | 5 7 7 | |
4 | 2 2 5 6 9 | 0 0 0 8 | |
5 | 9 | 0 4 | 1 4 |
6 | 0 5 5 6 | 3 3 9 | |
7 | 3 3 | 3 9 | |
8 | 3 6 9 | 2 3 5 6 | 5 9 |
9 | 3 6 | 8 | 6 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 14 | 26 | 38 |
GIẢI BẢY | 109 | 955 | 633 |
GIẢI SÁU |
7627 0245 7355 |
3360 7119 9866 |
4117 5124 6629 |
GIẢI NĂM | 3291 | 8612 | 7899 |
GIẢI TƯ |
05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 |
39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 |
GIẢI BA |
17280 00494 |
97359 31172 |
08778 45427 |
GIẢI NHÌ | 86882 | 33099 | 35697 |
GIẢI NHẤT | 06804 | 29575 | 60505 |
ĐẶC BIỆT | 831200 | 820806 | 422671 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 4 7 9 | 6 | 4 5 |
1 | 4 | 2 3 7 9 | 1 7 |
2 | 4 7 | 2 6 7 | 4 7 9 |
3 | 3 8 | ||
4 | 5 | 7 7 | |
5 | 4 5 6 | 5 6 9 | |
6 | 5 8 | 0 6 | |
7 | 2 5 | 1 4 4 5 8 | |
8 | 0 2 | ||
9 | 1 3 4 | 9 | 4 5 7 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 94 | 47 | 02 |
GIẢI BẢY | 690 | 826 | 836 |
GIẢI SÁU |
8468 0482 0101 |
4592 7139 5885 |
7154 8800 1242 |
GIẢI NĂM | 6866 | 2143 | 2345 |
GIẢI TƯ |
26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 |
GIẢI BA |
03951 74640 |
46674 33617 |
23427 54655 |
GIẢI NHÌ | 82414 | 76987 | 24142 |
GIẢI NHẤT | 72152 | 52197 | 98438 |
ĐẶC BIỆT | 207642 | 184462 | 316055 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1 3 | 0 2 | |
1 | 4 4 6 | 7 | 5 |
2 | 2 | 6 | 7 |
3 | 1 9 | 6 8 | |
4 | 0 1 2 | 1 3 7 | 2 2 5 |
5 | 1 2 3 | 3 | 4 4 5 5 8 |
6 | 2 6 8 | 2 9 | 9 |
7 | 4 8 | 3 | |
8 | 2 | 2 5 7 | |
9 | 0 4 | 2 7 9 | 3 3 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 70 | 79 | 51 |
GIẢI BẢY | 150 | 741 | 651 |
GIẢI SÁU |
5145 0653 8119 |
4187 5715 5741 |
7329 5431 9929 |
GIẢI NĂM | 2015 | 7970 | 0156 |
GIẢI TƯ |
02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 |
GIẢI BA |
23219 62821 |
27205 53807 |
74735 24599 |
GIẢI NHÌ | 00308 | 94394 | 19472 |
GIẢI NHẤT | 71052 | 73621 | 99222 |
ĐẶC BIỆT | 687402 | 125224 | 568160 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 2 8 | 5 7 8 | 4 7 |
1 | 1 5 9 9 | 5 | |
2 | 1 2 | 1 4 | 2 9 9 |
3 | 6 | 1 1 8 | 1 5 |
4 | 4 5 | 1 1 6 | 4 |
5 | 0 2 3 | 0 | 1 1 6 |
6 | 2 6 | 0 | |
7 | 0 | 0 9 9 | 0 2 7 |
8 | 7 | ||
9 | 0 | 4 | 3 7 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 88 | 61 | 81 |
GIẢI BẢY | 096 | 729 | 448 |
GIẢI SÁU |
1706 8169 7168 |
3173 0179 2806 |
6070 2694 0485 |
GIẢI NĂM | 3030 | 6280 | 8383 |
GIẢI TƯ |
85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
GIẢI BA |
95735 93034 |
38916 31263 |
62755 88141 |
GIẢI NHÌ | 21944 | 82408 | 66713 |
GIẢI NHẤT | 01139 | 54126 | 74928 |
ĐẶC BIỆT | 292146 | 537915 | 930345 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 6 | 6 8 | 1 |
1 | 5 9 | 5 6 | 3 3 4 |
2 | 4 | 6 9 | 8 |
3 | 0 3 4 5 9 | 6 | |
4 | 4 6 9 | 1 1 5 8 | |
5 | 1 | 3 9 | 4 5 |
6 | 8 9 | 1 3 5 7 | |
7 | 1 3 9 | 0 3 | |
8 | 8 | 0 | 1 3 5 |
9 | 6 6 | 5 | 4 5 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 27 | 75 | 32 |
GIẢI BẢY | 900 | 730 | 236 |
GIẢI SÁU |
0235 8355 9067 |
0443 2244 4631 |
6416 2811 2011 |
GIẢI NĂM | 4905 | 4400 | 5877 |
GIẢI TƯ |
52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
GIẢI BA |
49374 68409 |
88577 61746 |
86165 84108 |
GIẢI NHÌ | 25785 | 96396 | 80704 |
GIẢI NHẤT | 46177 | 40544 | 59588 |
ĐẶC BIỆT | 196458 | 868394 | 814146 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 5 9 9 | 0 | 4 5 8 9 |
1 | 8 | 1 1 3 4 6 9 | |
2 | 7 | 3 6 8 | |
3 | 5 | 0 1 | 2 6 |
4 | 1 3 8 | 3 4 4 6 | 6 |
5 | 5 8 | ||
6 | 7 8 | 5 | |
7 | 1 4 7 | 0 5 7 | 7 |
8 | 5 6 | 6 | 5 8 |
9 | 4 6 8 | 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 51 | 21 | 49 |
GIẢI BẢY | 963 | 033 | 477 |
GIẢI SÁU |
3473 5904 7833 |
1623 5509 4746 |
9498 0257 6063 |
GIẢI NĂM | 1201 | 7192 | 4163 |
GIẢI TƯ |
87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 |
25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
GIẢI BA |
96264 95258 |
92765 40111 |
46049 97815 |
GIẢI NHÌ | 41372 | 75574 | 48717 |
GIẢI NHẤT | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐẶC BIỆT | 331313 | 564141 | 362638 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 4 | 9 | 1 5 |
1 | 3 | 1 6 8 | 0 5 7 |
2 | 0 | 1 3 | 0 |
3 | 2 3 5 | 3 4 6 7 | 8 |
4 | 8 9 | 1 6 | 9 9 9 |
5 | 1 8 | 0 0 7 | |
6 | 3 4 6 | 4 5 | 0 3 3 |
7 | 2 3 4 | 2 4 9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 81 | 29 | 98 |
GIẢI BẢY | 573 | 578 | 776 |
GIẢI SÁU |
4417 0424 5687 |
0846 0494 8577 |
6180 7112 0121 |
GIẢI NĂM | 3199 | 7583 | 5866 |
GIẢI TƯ |
50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 |
GIẢI BA |
93521 42484 |
34596 71919 |
66429 89962 |
GIẢI NHÌ | 69152 | 60314 | 86293 |
GIẢI NHẤT | 38217 | 35288 | 05490 |
ĐẶC BIỆT | 841759 | 576637 | 113149 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 9 | 6 | 3 |
1 | 7 7 | 4 7 9 | 0 2 4 5 |
2 | 1 1 4 7 | 9 | 1 9 |
3 | 5 7 | 7 | 4 |
4 | 6 | 9 | |
5 | 2 2 9 9 | ||
6 | 4 | 2 6 | |
7 | 3 | 4 7 8 | 6 6 |
8 | 1 4 7 | 2 3 4 8 | 0 7 |
9 | 9 | 4 5 6 | 0 3 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ