Jackpot power 6/55 ước tính: 0đ
Jackpot 2 ước tính : 0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Jackpot2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 224,635,393,650đ
Jackpot 2 ước tính : 3,939,031,900đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 224,635,393,650 | |
Jackpot2 | | | 1 | 3,939,031,900 |
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,230 | 500,000 | |
Giải ba | 44,001 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 216,184,106,550đ
Jackpot 2 ước tính : 4,985,684,425đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 216,184,106,550 | |
Jackpot2 | | | 2 | 4,985,684,425 |
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,876 | 500,000 | |
Giải ba | 42,047 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 202,986,697,350đ
Jackpot 2 ước tính : 8,504,990,050đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 202,986,697,350 | |
Jackpot2 | | | 0 | 8,504,990,050 |
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,588 | 500,000 | |
Giải ba | 33,570 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 191,760,348,000đ
Jackpot 2 ước tính : 7,257,617,900đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 191,760,348,000 | |
Jackpot2 | | | 0 | 7,257,617,900 |
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 1,338 | 500,000 | |
Giải ba | 30,258 | 50,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ