Jackpot mega 6/45 ước tính
14,979,698,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,979,698,500 | |
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,388 | 300,000 | |
Giải ba | 19,806 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
13,701,789,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,701,789,000 | |
Giải nhất | 10 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 819 | 300,000 | |
Giải ba | 13,911 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
25,512,555,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 25,512,555,500 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,317 | 300,000 | |
Giải ba | 21,404 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
23,361,888,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,361,888,000 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,219 | 300,000 | |
Giải ba | 20,591 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
21,421,842,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300,000 | |
Giải ba | 22,005 | 30,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ